Frequência de Entrada (Mhz) | 950 ~ 2150 |
Nível de entrada (dBm) | -25 ~ 75 |
Perdas de retorno (dB) | 3.5 |
Impedância (Ω) | 75 |
Método de medida | Apresentação de sinal por Led´s e sinal sonoro |
Alimentação (VDC) | A partir do receptor 12-18 ou autonomamente por bateria externa 10.8 (fornecida) |
Consumo de corrente (mA) | 10 utilizando Led's | 25 utilizando beeper |
Peso (gr)
| Medidor: 85 Medidor e bateria: 269 |
Dimensões (mm)
| Medidor: 146×55×22 Medidor e bateria: 146×58×53 |
Acessórios | Estojo em pele sintética, fonte de alimentação - Bateria recarregavél e cabo de ligação isqueiro auto. Conectores de cabo coaxial do tipo RG 59/6 |